期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299728 | 14 | 双 | |||
3299727 | 12:52 | 0+5+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3299726 | 12:49 | 9+5+0=14 | 08 | 双 | 对 |
3299725 | 12:45 | 9+3+7=19 | 13 | 单 | 对 |
3299724 | 12:42 | 6+9+8=23 | 18 | 双 | 错 |
3299723 | 12:38 | 1+3+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3299722 | 12:35 | 4+5+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3299721 | 12:31 | 6+8+7=21 | 13 | 单 | 对 |
3299720 | 12:28 | 4+1+3=08 | 10 | 双 | 对 |
3299719 | 12:24 | 8+2+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3299718 | 12:21 | 3+2+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3299717 | 12:17 | 2+2+3=07 | 10 | 双 | 错 |
3299716 | 12:14 | 3+3+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3299715 | 12:10 | 4+3+1=08 | 07 | 单 | 错 |
3299714 | 12:07 | 1+2+4=07 | 19 | 单 | 对 |
3299713 | 12:03 | 4+4+3=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299727 | 10 | 小 | 双 | ||
3299726 | 14 | 大 | 双 | ||
3299725 | 19 | 大 | 单 | ||
3299724 | 23 | 大 | 单 | ||
3299723 | 08 | 小 | 双 | ||
3299722 | 13 | 小 | 单 | ||
3299721 | 21 | 大 | 单 | ||
3299720 | 08 | 小 | 双 | ||
3299719 | 10 | 小 | 双 | ||
3299718 | 10 | 小 | 双 | ||
3299717 | 07 | 小 | 单 | ||
3299716 | 08 | 小 | 双 | ||
3299715 | 08 | 小 | 双 | ||
3299714 | 07 | 小 | 单 | ||
3299713 | 11 | 小 | 单 | ||
3299712 | 05 | 小 | 单 | ||
3299711 | 20 | 大 | 双 | ||
3299710 | 09 | 小 | 单 | ||
3299709 | 15 | 大 | 单 | ||
3299708 | 18 | 大 | 双 | ||
3299707 | 11 | 小 | 单 | ||
3299706 | 18 | 大 | 双 | ||
3299705 | 09 | 小 | 单 | ||
3299704 | 16 | 大 | 双 | ||
3299703 | 10 | 小 | 双 | ||
3299702 | 15 | 大 | 单 | ||
3299701 | 26 | 大 | 双 | ||
3299700 | 19 | 大 | 单 | ||
3299699 | 16 | 大 | 双 | ||
3299698 | 13 | 小 | 单 | ||
3299697 | 19 | 大 | 单 | ||
3299696 | 09 | 小 | 单 | ||
3299695 | 15 | 大 | 单 | ||
3299694 | 03 | 小 | 单 | ||
3299693 | 19 | 大 | 单 | ||
3299692 | 16 | 大 | 双 | ||
3299691 | 15 | 大 | 单 | ||
3299690 | 07 | 小 | 单 | ||
3299689 | 23 | 大 | 单 | ||
3299688 | 13 | 小 | 单 | ||
3299687 | 17 | 大 | 单 | ||
3299686 | 20 | 大 | 双 | ||
3299685 | 18 | 大 | 双 | ||
3299684 | 16 | 大 | 双 | ||
3299683 | 16 | 大 | 双 | ||
3299682 | 13 | 小 | 单 | ||
3299681 | 17 | 大 | 单 | ||
3299680 | 13 | 小 | 单 | ||
3299679 | 19 | 大 | 单 | ||
3299678 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出08 10 16 11 07 19 18 08 15 07 |