期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299734 | 19 | 杀小双 | |||
3299733 | 13:13 | 5+6+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3299732 | 13:10 | 6+0+5=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299731 | 13:06 | 3+1+6=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299730 | 13:03 | 8+4+5=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3299729 | 12:59 | 1+3+7=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3299728 | 12:56 | 5+9+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3299727 | 12:52 | 0+5+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3299726 | 12:49 | 9+5+0=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299725 | 12:45 | 9+3+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299724 | 12:42 | 6+9+8=23 | 06 | 杀大单 | 错 |
3299723 | 12:38 | 1+3+4=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3299722 | 12:35 | 4+5+4=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299721 | 12:31 | 6+8+7=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3299720 | 12:28 | 4+1+3=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299719 | 12:24 | 8+2+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299733 | 12 | 小 | 双 | ||
3299732 | 11 | 小 | 单 | ||
3299731 | 10 | 小 | 双 | ||
3299730 | 17 | 大 | 单 | ||
3299729 | 11 | 小 | 单 | ||
3299728 | 19 | 大 | 单 | ||
3299727 | 10 | 小 | 双 | ||
3299726 | 14 | 大 | 双 | ||
3299725 | 19 | 大 | 单 | ||
3299724 | 23 | 大 | 单 | ||
3299723 | 08 | 小 | 双 | ||
3299722 | 13 | 小 | 单 | ||
3299721 | 21 | 大 | 单 | ||
3299720 | 08 | 小 | 双 | ||
3299719 | 10 | 小 | 双 | ||
3299718 | 10 | 小 | 双 | ||
3299717 | 07 | 小 | 单 | ||
3299716 | 08 | 小 | 双 | ||
3299715 | 08 | 小 | 双 | ||
3299714 | 07 | 小 | 单 | ||
3299713 | 11 | 小 | 单 | ||
3299712 | 05 | 小 | 单 | ||
3299711 | 20 | 大 | 双 | ||
3299710 | 09 | 小 | 单 | ||
3299709 | 15 | 大 | 单 | ||
3299708 | 18 | 大 | 双 | ||
3299707 | 11 | 小 | 单 | ||
3299706 | 18 | 大 | 双 | ||
3299705 | 09 | 小 | 单 | ||
3299704 | 16 | 大 | 双 | ||
3299703 | 10 | 小 | 双 | ||
3299702 | 15 | 大 | 单 | ||
3299701 | 26 | 大 | 双 | ||
3299700 | 19 | 大 | 单 | ||
3299699 | 16 | 大 | 双 | ||
3299698 | 13 | 小 | 单 | ||
3299697 | 19 | 大 | 单 | ||
3299696 | 09 | 小 | 单 | ||
3299695 | 15 | 大 | 单 | ||
3299694 | 03 | 小 | 单 | ||
3299693 | 19 | 大 | 单 | ||
3299692 | 16 | 大 | 双 | ||
3299691 | 15 | 大 | 单 | ||
3299690 | 07 | 小 | 单 | ||
3299689 | 23 | 大 | 单 | ||
3299688 | 13 | 小 | 单 | ||
3299687 | 17 | 大 | 单 | ||
3299686 | 20 | 大 | 双 | ||
3299685 | 18 | 大 | 双 | ||
3299684 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出17 22 09 19 12 18 15 09 11 16 |