期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319259 | 24 | 杀小单 | |||
3319258 | 03:08 | 5+2+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319257 | 03:04 | 6+7+3=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3319256 | 03:01 | 5+5+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319255 | 02:57 | 7+7+5=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3319254 | 02:54 | 3+0+0=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3319253 | 02:50 | 3+2+8=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319252 | 02:47 | 4+8+2=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3319251 | 02:43 | 6+4+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319250 | 02:40 | 5+7+1=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3319249 | 02:36 | 1+7+2=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319248 | 02:33 | 8+8+0=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3319247 | 02:29 | 7+2+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319246 | 02:26 | 5+9+4=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3319245 | 02:22 | 7+0+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319244 | 02:19 | 6+5+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319258 | 15 | 大 | 单 | ||
3319257 | 16 | 大 | 双 | ||
3319256 | 11 | 小 | 单 | ||
3319255 | 19 | 大 | 单 | ||
3319254 | 03 | 小 | 单 | ||
3319253 | 13 | 小 | 单 | ||
3319252 | 14 | 大 | 双 | ||
3319251 | 14 | 大 | 双 | ||
3319250 | 13 | 小 | 单 | ||
3319249 | 10 | 小 | 双 | ||
3319248 | 16 | 大 | 双 | ||
3319247 | 12 | 小 | 双 | ||
3319246 | 18 | 大 | 双 | ||
3319245 | 10 | 小 | 双 | ||
3319244 | 15 | 大 | 单 | ||
3319243 | 17 | 大 | 单 | ||
3319242 | 09 | 小 | 单 | ||
3319241 | 09 | 小 | 单 | ||
3319240 | 10 | 小 | 双 | ||
3319239 | 13 | 小 | 单 | ||
3319238 | 21 | 大 | 单 | ||
3319237 | 08 | 小 | 双 | ||
3319236 | 23 | 大 | 单 | ||
3319235 | 17 | 大 | 单 | ||
3319234 | 13 | 小 | 单 | ||
3319233 | 10 | 小 | 双 | ||
3319232 | 15 | 大 | 单 | ||
3319231 | 10 | 小 | 双 | ||
3319230 | 12 | 小 | 双 | ||
3319229 | 07 | 小 | 单 | ||
3319228 | 19 | 大 | 单 | ||
3319227 | 10 | 小 | 双 | ||
3319226 | 16 | 大 | 双 | ||
3319225 | 18 | 大 | 双 | ||
3319224 | 13 | 小 | 单 | ||
3319223 | 11 | 小 | 单 | ||
3319222 | 12 | 小 | 双 | ||
3319221 | 12 | 小 | 双 | ||
3319220 | 13 | 小 | 单 | ||
3319219 | 15 | 大 | 单 | ||
3319218 | 08 | 小 | 双 | ||
3319217 | 16 | 大 | 双 | ||
3319216 | 08 | 小 | 双 | ||
3319215 | 10 | 小 | 双 | ||
3319214 | 00 | 小 | 双 | ||
3319213 | 12 | 小 | 双 | ||
3319212 | 02 | 小 | 双 | ||
3319211 | 05 | 小 | 单 | ||
3319210 | 07 | 小 | 单 | ||
3319209 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出10 10 13 13 10 13 20 07 15 15 |